VAN DAM PRODUCTIONS & MATERIALS EUROPE AB
KNOTT SLÄPVAGNSDELAR
VAN DAM PRODUCTIONS & MATERIALS EUROPE AB
VDPM BÅTTRAILERS
VAN DAM PRODUCTIONS & MATERIALS EUROPE AB
NU SÄLJER VI ALLA
VLEMMIX
VAGNAR OCH TRAILER
TILL FABRIKSPRISER
MED LÅNG GARANTI....
OSLAGBART !!!!

Delbetala ??
Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi har vi möjlighet att erbjuda dig som kund att dela
upp ditt köp och istället betala lite varje månad, smart och förmånligt !!
Privatkunder:
- 3 Mån Räntefri
- 6 Mån Räntefri
- 12 Mån Räntefri
- 18 Mån Räntefri
- 24 Mån Räntefri
Eller:
12, 24, 38 & 48 Mån Lån
Avgifter tillkommer.
Företagskunder:
Begär offert.
Kontakta oss hur det fungerar eller om Ni har frågor.

Hos oss kan du betala med Swish !!
"Så smidigt och enkelt."
Kontakta oss hur det fungerar eller om Ni har frågor.
SLÄPVAGNS-
KALKYLATOR

Transportstyrelsens släpvagnskalkylatorn har utvecklats för att hjälpa Er att ta reda på om Ni får dra en specifik släpvagn eller båttrailer med Er bil.
Tjänsten är ett hjälpmedel - det är Ni som ansvarar för att Ni framför dina fordon på ett lagligt sätt även när släpvagnskalkylatorn ger klartecken för fordonen.
Kontakta oss och kolla på förhand !!
Modellöversikt av alla Vlemmix båttrailers, tiny-house och
maskintransporters
Vlemmix Båttrailers modeller
| MODELL | LÄNGD x BREDD (cm) |
TOTALVIKT (Kg) |
LASTVIKT (Kg) |
PRIS (exkl. moms) |
PRIS (inkl. moms) |
LÄS MER (länkar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR630E - 1350 | 630 x 210 | 1350 | 1040 | 20.480,- | 25.600,- | mer info |
| TR630E - 1500 | " | 1500 | 1180 | 21.520,- | 26.900,- | |
| TR630E - 1800 | " | 1800 | 1400 | 24.400,- | 30.500,- | |
| TR630D - 2700 | " | 2700 | 2235 | 28.360,- | 35.450,- | |
| TR700E - 1800 | 700 x 220 | 1800 | 1355 | 27.000,- | 33.750,- | mer info |
| TR700D - 2700 | " | 2700 | 2160 | 31.040,- | 38.800,- | |
| TR700D - 3000 | " | 3000 | 2420 | 34.000,- | 42.500,- | |
| TR700D - 3500 | " | 3500 | 2920 | 36.720,- | 45.900,- | |
| TR840D - 2700 | 840 x 255 | 2700 | 2110 | 35.320,- | 44.150,- | mer info |
| TR840D - 3000 | " | 3000 | 2380 | 38.160,- | 47.700,- | |
| TR840D - 3500 | " | 3500 | 2840 | 40.960,- | 51.200,- | |
| TR840T - 4050 | " | 3500 | 2800 | 45.040,- | 56.300,- | |
| TR840T - 4500 | " | 3500 | 2760 | 46.960,- | 58.700,- | |
| TR840T - 5400 | " | 3500 | 2700 | 51.760,- | 64.700,- | |
| TR1000D - 3500 | 1000 x 255 | 3500 | 2780 | 49.120,- | 61.400,- | mer info |
| TR1000T - 4500 | " | 3500 | 2700 | 54.400,- | 68.000,- | |
| TR1000T - 5400 | " | 3500 | 2635 | 59.200,- | 74.000,- |
Vlemmix Tiny House modeller
| MODELL | ANTAL AXLAR |
LÄNGD x BREDD (byggbar lastyta cm) |
TOTALVIKT (Kg) |
LASTVIKT (Kg) |
PRIS (exkl. moms) |
PRIS (inkl. moms) |
LÄS MER (länkar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH395E - 1350 | 1 x 1350 kg | 395 x 201 | 1350 | 1040 | 21.840,- | 27.300,- | |
| TH395D - 2700 | 2 x 1350 kg | " | 2700 | 2330 | 24.240,- | 30.300,- | |
| TH495D - 2700 | " | 495 x 220 | 2700 | 2270 | 26.720,- | 33.400,- | |
| TH540D - 3500 | 2 x 1800 kg | 542 x 244 | 3500 | 2960 | 35.440,- | 44.300,- | |
| TH600D - 3500 | " | 602 x 244 | 3500 | 2930 | 36.160,- | 45.200,- | |
| TH660D - 3500 | " | 662 x 244 | 3500 | 2900 | 36.400,- | 45.500,- | |
| TH720D - 3500 | " | 720 x 244 | 3500 | 2880 | 37.520,- | 46.900,- | |
| TH780D - 3500 | " | 780 x 244 | 3500 | 2860 | 38.880,- | 48.600,- | |
| TH840D - 3500 | " | 840 x 244 | 3500 | 2830 | 40.800,- | 51.000,- | |
| TH720T - 4050 | 3 x 1350 kg | 720 x 244 | 3500 | 2840 | 39.600,- | 49.500,- | |
| TH780T - 4050 | " | 780 x 244 | 3500 | 2820 | 40.960,- | 51.200,- | |
| TH840T - 4050 | " | 840 x 244 | 3500 | 2790 | 43.680,- | 54.600,- | |
| TH720T - 5400 | 3 x 1800 kg | 720 x 244 | 3500 | 2740 | 45.680,- | 57.100,- | |
| TH780T - 5400 | " | 780 x 244 | 3500 | 2720 | 47.120,- | 58.900,- | |
| TH840T - 5400 | " | 840 x 244 | 3500 | 2690 | 49.120,- | 61.400,- |
Vlemmix Maskintransport modeller
| MODELL | LÄNGD x BREDD (lastyta cm) |
TOTALVIKT (Kg) |
LASTVIKT (Kg) |
PRIS (exkl. moms) |
PRIS (inkl. moms) |
LÄS MER (länkar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT300 - 2700 | 300 x 153 | 2700 | 2130 | 27.920,- | 34.900,- | mer info |
| MT300 - 3500 | " | 3500 | 2840 | 35.200,- | 44.000,- | |
| MT400D - 2700 | 400 x 180 | 2700 | 1970 | 34.000,- | 42.500,- | mer info |
| MT400D - 3500 | " | 3500 | 2700 | 38.880,- | 48.600,- | |
| MT400T - 4050 | " | 3500 | 2660 | 40.080,- | 50.100,- | mer info |
| MT400T - 4500 | " | 3500 | 2620 | 41.920,- | 52.400,- | |
| MT400T - 5400 | " | 3500 | 2560 | 45.520,- | 56.900,- |